![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 21:59 | 22:57 | 58 分鐘 |
| 2 | 21:39 | 21:57 | 19 分鐘 | |
| 3 | 11:27 | 12:47 | 80 分鐘 | |
| 4 | 11:13 | 11:23 | 10 分鐘 | |
| 5 | 11:02 | 11:09 | 8 分鐘 | |
| 6 | 07:26 | 10:20 | 174 分鐘 | |
| 7 | 05:03 | 07:24 | 141 分鐘 | |
| 8 | 04:48 | 05:00 | 11 分鐘 | |
| 9 | 01:03 | 04:45 | 222 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-11 | 21:34 | 22:46 | 73 分鐘 |
| 12 | 21:07 | 21:18 | 11 分鐘 | |
| 13 | 20:57 | 21:04 | 7 分鐘 | |
| 14 | 20:46 | 20:47 | 2 分鐘 | |
| 15 | 15:16 | 15:20 | 4 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 08:28 | 509 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-10 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 18 | 21:13 | 22:14 | 61 分鐘 | |
| 19 | 15:12 | 16:21 | 69 分鐘 | |
| 20 | 08:34 | 08:48 | 14 分鐘 | |
| 21 | 04:56 | 08:22 | 206 分鐘 | |
| 22 | 01:08 | 04:51 | 223 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-09 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 25 | 21:53 | 22:00 | 7 分鐘 | |
| 26 | 20:31 | 21:12 | 41 分鐘 | |
| 27 | 19:31 | 19:52 | 21 分鐘 | |
| 28 | 07:16 | 12:37 | 321 分鐘 | |
| 29 | 05:19 | 07:14 | 115 分鐘 | |
| 30 | 02:33 | 05:17 | 164 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171910.uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


